<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LogoRapid</title>
	<atom:link href="http://www.logorapid.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.logorapid.com/blog</link>
	<description>Diseño de logotipos, imagen corporativa, web, comercio electrónico y marketing on line</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Feb 2013 13:13:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Significado de los colores en el diseño de sitios web y logotipos</title>
		<link>http://www.logorapid.com/blog/significado-de-los-colores-en-el-diseno-de-sitios-web-y-logotipos/</link>
		<comments>http://www.logorapid.com/blog/significado-de-los-colores-en-el-diseno-de-sitios-web-y-logotipos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 13:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger Invitado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[Imagen corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Todas las entradas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logorapid.com/blog/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[Color Azul Este color puede relacionarse, en sus tonos más suaves con la pureza, transparencia, tranquilidad, el cielo o el agua. En sus tonalidades más fuertes con la serenidad, análisis, inteligencia, conocimiento, éxito o seguridad&#8230; El color azul es quizás uno de los más utilizados en el diseño de logotipos, también se relaciona con el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logorapid.com/blog/significado-de-los-colores-en-el-diseno-de-sitios-web-y-logotipos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 1/2 síntomas innegables de que debe renovar su logotipo</title>
		<link>http://www.logorapid.com/blog/7-sintomas-para-renovar-logotipo/</link>
		<comments>http://www.logorapid.com/blog/7-sintomas-para-renovar-logotipo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2012 07:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier Paz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagen corporativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logorapid.com/blog/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[En Logorapid hacemos logotipos. Muchos logotipos. Y una gran parte de nuestros proyectos de diseño de logotipos son rediseños: empresarios que ya tienen un logotipo que están usando, y se plantean la posibilidad de renovarlo. Hay muchas razones posibles para decidir rediseñar un logotipo. Y también hay muchas dudas sobre la necesidad de hacerlo, la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logorapid.com/blog/7-sintomas-para-renovar-logotipo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo mejorar tus ventas</title>
		<link>http://www.logorapid.com/blog/como-mejorar-tus-ventas/</link>
		<comments>http://www.logorapid.com/blog/como-mejorar-tus-ventas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2012 07:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier Paz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[SEO y marketing online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logorapid.com/blog/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[Muchas personas asocian el marketing online con una serie de actividades promocionales muy claras, como Adwords, posicionamiento en buscadores o redes sociales. Basta con poner unos anuncios o contratar un consultor SEO y ya se está haciendo marketing online. Pero el marketing online es mucho más. Es una serie de canales para llegar al cliente, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logorapid.com/blog/como-mejorar-tus-ventas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para qué sirve una tienda online a una empresa B2B</title>
		<link>http://www.xavierpaz.com/para-que-sirve-una-tienda-online-a-una-empresa-b2b/</link>
		<comments>http://www.xavierpaz.com/para-que-sirve-una-tienda-online-a-una-empresa-b2b/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2012 08:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier Paz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio electrónico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logorapid.com/blog/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[¿Una tienda online puede ser útil a una empresa que vende a empresas (B2B)? Por supuesto que sí. ¿Poniendo una tienda online, puede aumentar las ventas? Sí… pero no directamente, no basta sólo con crear la tienda online.   La venta a empresas es muy distinta de la venta a particulares: el comprador es un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xavierpaz.com/para-que-sirve-una-tienda-online-a-una-empresa-b2b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo vender cuando no se tiene el mejor producto</title>
		<link>http://www.logorapid.com/blog/como-vender-cuando-no-se-tiene-el-mejor-producto/</link>
		<comments>http://www.logorapid.com/blog/como-vender-cuando-no-se-tiene-el-mejor-producto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2012 20:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier Paz</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO y marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logorapid.com/blog/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[Vamos a suponer que alguien, la empresa X, tiene el producto perfecto. Quiero decir que en una comparación frente a frente con otros productos, siempre gana: hay argumentos sólidos, incontestables, que el cliente puede entender y que valora, y que harán que X siempre gane el pedido. En estas condiciones, podríamos suponer que, X se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logorapid.com/blog/como-vender-cuando-no-se-tiene-el-mejor-producto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño web intuitivo: cómo convertir tu website más interactivo</title>
		<link>http://www.logorapid.com/blog/diseno-web-intuitivo-como-convertir-tu-website-mas-interactivo/</link>
		<comments>http://www.logorapid.com/blog/diseno-web-intuitivo-como-convertir-tu-website-mas-interactivo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2012 14:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger Invitado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logorapid.com/blog/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[No es una primicia, cuánto más fácil sea usar tu site más gente lo usará. Lo que entendemos por fácil de usar es “user friendly” y el camino más fácil es convertirla en intuitiva, y la intuición significa que basta con verla para saber usarla. Un diseño intuitivo se centra en la experiencia, se trata [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logorapid.com/blog/diseno-web-intuitivo-como-convertir-tu-website-mas-interactivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuánto invertir en Google Adwords</title>
		<link>http://www.logorapid.com/blog/cuanto-invertir-en-google-adwords/</link>
		<comments>http://www.logorapid.com/blog/cuanto-invertir-en-google-adwords/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Aug 2012 12:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier Paz</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO y marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logorapid.com/blog/?p=788</guid>
		<description><![CDATA[Cuando preparamos una campaña de Adwords, una pregunta que nos hacen con mucha frecuencia nuestros clientes es qué presupuesto mensual puede ser adecuado. La respuesta no es sencilla: depende de varios factores, y de una correcta valoración de la situación. Pero, por suerte, hay una serie de criterios absolutamente objetivos que nos ayudan a establecer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logorapid.com/blog/cuanto-invertir-en-google-adwords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12 maneras seguras de arruinar tu reputación online</title>
		<link>http://www.logorapid.com/blog/12-maneras-seguras-de-arruinar-una-reputacion-online/</link>
		<comments>http://www.logorapid.com/blog/12-maneras-seguras-de-arruinar-una-reputacion-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2012 21:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier Paz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[SEO y marketing online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logorapid.com/blog/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[Lo más habitual es querer desarrollar un reputación online saludable. Aunque hay gente para todo, es posible que haya empresas a quienes les dé igual su reputación, o que incluso la quieran destruir. También hay gente equivocada, que cree en curiosas maneras de promocionarse o de resolver conflictos. En cualquier caso, los 12 métodos que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logorapid.com/blog/12-maneras-seguras-de-arruinar-una-reputacion-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo los colores ayudan a lograr un sitio web de éxito</title>
		<link>http://www.logorapid.com/blog/como-los-colores-ayudan-a-lograr-un-sitio-web-de-exito/</link>
		<comments>http://www.logorapid.com/blog/como-los-colores-ayudan-a-lograr-un-sitio-web-de-exito/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2012 18:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger Invitado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logorapid.com/blog/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[Como venimos haciendo en los últimos meses, publicamos un excelente artículo de un autor invitado, Claudia Huerta, de la empresa mexicana de hosting Alojate.com. A disfrutarlo :-) Puede ser que no se haya dado cuenta aun de la importancia de los colores en el diseño web. Si un sitio web es verde, bien podría ser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logorapid.com/blog/como-los-colores-ayudan-a-lograr-un-sitio-web-de-exito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webs aptas para móviles</title>
		<link>http://www.logorapid.com/blog/webs_aptas_para_moviles/</link>
		<comments>http://www.logorapid.com/blog/webs_aptas_para_moviles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2012 09:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier Paz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logorapid.com/blog/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[¿Su web se ve bien desde un dispositivo móvil? Cada día más usuarios de smartphones usan sus móviles para acceder a Internet. Si su web no está preparada, simplemente se irán a otro sitio, probablemente a la competencia. Algunos datos reveladores El 44% de españoles tiene un Smartphone (y el número crece a diario) El [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logorapid.com/blog/webs_aptas_para_moviles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo vender más con códigos QR</title>
		<link>http://www.logorapid.com/blog/como-vender-mas-con-codigos-qr/</link>
		<comments>http://www.logorapid.com/blog/como-vender-mas-con-codigos-qr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2012 17:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier Paz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[Imagen corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[SEO y marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[Todas las entradas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logorapid.com/blog/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[¿A que cada vez ve más códigos QR acompañando todo tipo de anuncios y campañas publicitarias? Parece que es la última moda en marketing, es cool y todas las marcas se están apuntando al carro. Bien, el hecho es que es una herramienta increíblemente útil, y que no hace falta ser una gran marca, cualquiera [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logorapid.com/blog/como-vender-mas-con-codigos-qr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo venderlo todo (y más)</title>
		<link>http://www.logorapid.com/blog/como-venderlo-todo-y-mas/</link>
		<comments>http://www.logorapid.com/blog/como-venderlo-todo-y-mas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2012 14:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier Paz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[Imagen corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[SEO y marketing online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logorapid.com/blog/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[Venderlo todo, realmente todo, todo lo que seamos capaces de entregar, es sorprendentemente sencillo. Tanto si se quiere vender online como offline, productos o servicios, B2C o B2B, no hay secretos, sólo tenemos que hacer muy bien 3 cosas. 1. Tener un producto que se pueda vender Debemos tener mercado suficiente, un margen razonable, y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logorapid.com/blog/como-venderlo-todo-y-mas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logotipos para asociaciones: un proceso participativo</title>
		<link>http://www.logorapid.com/blog/logotipos-para-asociaciones-proceso-participativo/</link>
		<comments>http://www.logorapid.com/blog/logotipos-para-asociaciones-proceso-participativo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 07:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier Paz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todas las entradas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logorapid.com/blog/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[Suponga que una organización quiere diseñar un logotipo nuevo. Porque no tiene, o lo quiere cambiar, o es para un evento… Suponga que a esa organización pertenecen muchas personas, y que de manera razonable quieren estar implicadas en el diseño del logotipo. Suponga que todas pueden dar su opinión sobre las propuestas y la evolución [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logorapid.com/blog/logotipos-para-asociaciones-proceso-participativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qué equipo hace falta para crear una tienda online</title>
		<link>http://www.xavierpaz.com/que-equipo-hace-falta-para-crear-una-tienda-online/</link>
		<comments>http://www.xavierpaz.com/que-equipo-hace-falta-para-crear-una-tienda-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 15:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier Paz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[SEO y marketing online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logorapid.com/blog/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[Hay quien dice que crear una tienda online es fácil: basta con instalar un software gratuito, configurar y ya está. Pero en las tiendas que creamos nosotros, tienen que participar al menos seis especialistas diferentes, o no salen bien. ¿Qué pasa, es que somos tontos o qué? Diría que no, que realmente hacen falta esos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xavierpaz.com/que-equipo-hace-falta-para-crear-una-tienda-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qué hay dentro de una tasa de conversión</title>
		<link>http://www.xavierpaz.com/que-hay-dentro-de-una-tasa-de-conversion/</link>
		<comments>http://www.xavierpaz.com/que-hay-dentro-de-una-tasa-de-conversion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 06:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier Paz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[SEO y marketing online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logorapid.com/blog/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué es la tasa de conversión? Para cualquiera que tenga una tienda online, la respuesta es muy fácil: es el número de pedidos dividido por el número de visitantes únicos en un periodo de tiempo. Fácil, ¿no? Y además nos permite comparar tiendas, y ver qué tal están funcionando. Sencillo y muy útil. ¿O quizás [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xavierpaz.com/que-hay-dentro-de-una-tasa-de-conversion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Complejidad en el diseño de tiendas online</title>
		<link>http://www.xavierpaz.com/complejidad-en-el-diseno-de-tiendas-online/</link>
		<comments>http://www.xavierpaz.com/complejidad-en-el-diseno-de-tiendas-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 09:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier Paz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[SEO y marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[tiendas online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logorapid.com/blog/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[Según a quién escuche, puede parecer que crear una tienda online es fácil: se instala osCommerce (o Prestashop, Magento, o el programa de turno); se pone una plantilla; se cambia el logotipo y cuatro colores; se pone el catálogo, y listos, ya tiene su tienda online. ¿De verdad es tan fácil? ¿Existe la “talla única” [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xavierpaz.com/complejidad-en-el-diseno-de-tiendas-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo influenciar las decisiones de compra</title>
		<link>http://www.logorapid.com/blog/como-influenciar-las-decisiones-de-compra/</link>
		<comments>http://www.logorapid.com/blog/como-influenciar-las-decisiones-de-compra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 17:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger Invitado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[SEO y marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[Todas las entradas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logorapid.com/blog/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[En la actualidad realizar negocios en Internet es un elemento indispensable dentro de la estrategia de negocios de cualquier empresa ya sea grande o pequeña. Incluso para aquellos negocios que dependen de las ventas offline, contar con un sitio web es indispensable. Esto se debe a que cada día más y más gente utiliza el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logorapid.com/blog/como-influenciar-las-decisiones-de-compra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 razones para rediseñar su logotipo</title>
		<link>http://www.logorapid.com/blog/7-razones-para-redisenar-su-logotipo/</link>
		<comments>http://www.logorapid.com/blog/7-razones-para-redisenar-su-logotipo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 22:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier Paz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagen corporativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logorapid.com/blog/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[Si usted tiene una pequeña empresa, y tiene un logotipo, puede tener varias razones para rediseñarlo. Tanto si el logotipo es antiguo como nuevo, puede ser muy recomendable darle un toque o cambiarlo de arriba abajo. En este artículo revisamos las razones más frecuentes por las que nuestros clientes se plantean rediseñar sus logotipos. 1. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logorapid.com/blog/7-razones-para-redisenar-su-logotipo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carencias de las herramientas de medición de redes sociales</title>
		<link>http://www.logorapid.com/blog/carencias-de-las-herramientas-de-medicion-de-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.logorapid.com/blog/carencias-de-las-herramientas-de-medicion-de-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 15:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger Invitado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[SEO y marketing online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logorapid.com/blog/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[Nota: este es un excelente post como invitada de Paula Barros, de Aprendelo.com. El auge de las redes sociales (Facebook, Twitter, LinkedIn, Tuenti, Google+ y otras tantas que surgen cada día) ha hecho imprescindible la creación de herramientas de monitorización que midan los resultados de las acciones que realizamos en nuestros perfiles sociales y determinen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logorapid.com/blog/carencias-de-las-herramientas-de-medicion-de-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo fidelizar clientes online</title>
		<link>http://www.xavierpaz.com/como-fidelizar-clientes-online/</link>
		<comments>http://www.xavierpaz.com/como-fidelizar-clientes-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 20:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier Paz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[SEO y marketing online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logorapid.com/blog/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[En la mayoría de negocios, tanto online como offline, la mayor parte de pedidos proviene de clientes regulares. Si revisa la facturación de un mes normal, puede descubrir perfectamente que esa proporción se eleva hasta el 60 o 80%. Pero muchas empresas dedican mucho más esfuerzo a conseguir clientes nuevos, que solamente contribuyen en una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xavierpaz.com/como-fidelizar-clientes-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo buscar nombre para su empresa</title>
		<link>http://www.logorapid.com/blog/como-buscar-nombre-para-su-empresa/</link>
		<comments>http://www.logorapid.com/blog/como-buscar-nombre-para-su-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 21:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier Paz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Imagen corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[SEO y marketing online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logorapid.com/blog/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[El nombre de su empresa es importante – todo lo que haga después se hará sobre la base del nombre, es difícil cambiarlo una vez lo ha empezado a usar (difícil y caro), y puede tener un impacto directo sobre las ventas, a corto, medio y largo plazo. Si alguna vez ha creado una empresa, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logorapid.com/blog/como-buscar-nombre-para-su-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por qué no debe usar direcciones “do-not-reply” en sus emails</title>
		<link>http://www.logorapid.com/blog/por-que-no-debe-usar-direcciones-do-not-reply-en-sus-emails/</link>
		<comments>http://www.logorapid.com/blog/por-que-no-debe-usar-direcciones-do-not-reply-en-sus-emails/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 19:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier Paz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[SEO y marketing online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logorapid.com/blog/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[Si manda emails transaccionales (p.e. confirmación de pedidos), promocionales, o un newsletter, no los mande desde una dirección “do-not-reply” (no responder): sugiere que no quiere escuchar lo que el cliente tenga que decir, que solamente está interesado en mandar información, que los mensajes del cliente son una molestia que prefiere evitar, y que le da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logorapid.com/blog/por-que-no-debe-usar-direcciones-do-not-reply-en-sus-emails/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis: nuevo logotipo de Heineken International</title>
		<link>http://www.logorapid.com/blog/analisis-nuevo-logotipo-de-heineken-international/</link>
		<comments>http://www.logorapid.com/blog/analisis-nuevo-logotipo-de-heineken-international/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 05:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier Paz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Imagen corporativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logorapid.com/blog/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Cuando una empresa es propietaria de varias marcas de consumo, es habitual que sean esas marcas las que se llevan el protagonismo, las que conoce todo el mundo. Normalmente hay otra marca, la de la propia empresa, que no es tan conocida (la ven principalmente las personas que tienen relaciones profesionales con la empresa) pero [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logorapid.com/blog/analisis-nuevo-logotipo-de-heineken-international/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>14 mitos del marketing en empresas pequeñas</title>
		<link>http://www.logorapid.com/blog/14-mitos-del-marketing-en-empresas-pequenas/</link>
		<comments>http://www.logorapid.com/blog/14-mitos-del-marketing-en-empresas-pequenas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 12:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier Paz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[SEO y marketing online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logorapid.com/blog/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[Muchas veces hablo con pequeños empresarios y emprendedores que tienen la impresión de que el marketing solamente es para las empresas grandes. Nada más lejos de la realidad: el marketing es tanto o más importante en empresas pequeñas que en las grandes. En este artículo, vamos a revisar varios de los mitos más comunes acerca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logorapid.com/blog/14-mitos-del-marketing-en-empresas-pequenas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ibergym: diseño de imagen corporativa para un gimnasio en Torrevieja</title>
		<link>http://www.logorapid.com/blog/ibergym-diseno-de-imagen-corporativa-para-un-gimnasio-en-torrevieja/</link>
		<comments>http://www.logorapid.com/blog/ibergym-diseno-de-imagen-corporativa-para-un-gimnasio-en-torrevieja/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 06:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>logorapid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logotipos]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos de diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Todas las entradas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logorapid.com/blog/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Ibergym es un gimnasio en Torrevieja, inaugurado en 2011, completamente equipado con los equipos más modernos. En los últimos meses hemos trabajado en el diseño de su imagen corporativa y varios elementos de cartelería y señalética, web y material publicitario. El logotipo se realizó usando nuestro plan Profesional de diseño de logotipos. Se buscaba un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logorapid.com/blog/ibergym-diseno-de-imagen-corporativa-para-un-gimnasio-en-torrevieja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño de logotipo y web: Mopemar</title>
		<link>http://www.logorapid.com/blog/diseno-de-logotipo-y-web-mopemar/</link>
		<comments>http://www.logorapid.com/blog/diseno-de-logotipo-y-web-mopemar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 20:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>logorapid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logotipos]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos de diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logorapid.com/blog/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; Se trata de un proyecto especialmente interesante: la creación desde cero de una marca y su web para vender seguros por Internet. Mopemar es una correduría de seguros, y se dirige tanto a particulares como empresas. La empresa está radicada en Marbella, y la intención es comercializar seguros tanto a nivel regional [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logorapid.com/blog/diseno-de-logotipo-y-web-mopemar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo vender más estas Navidades en 3 pasos</title>
		<link>http://www.logorapid.com/blog/como-vender-mas-estas-navidades-en-3-pasos/</link>
		<comments>http://www.logorapid.com/blog/como-vender-mas-estas-navidades-en-3-pasos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 12:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elisabet.paz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[Logotipos]]></category>
